Empfangsbestätigungen
Auf unserer Plattform steht Ihnen eine Kategorie «Verlauf und Berichte» zur Verfügung, mit der Sie Ihre Webhooks einrichten können.
Webhooks sind eine einfache Möglichkeit, Informationen über den Empfang Ihrer Nachrichten und deren Antworten zu erhalten..
Um die Empfangsbestätigungen zu erhalten, müssen Sie einen DLR-Webhook erstellen. Wir senden dann die Empfangsbestätigungen über eine HTTP-POST-Anfrage, die in ihrem Textkörper einen JSON-String enthält, der wie folgt formatiert ist:
DLR
{
"date": "2024-11-21T14:06:10+01:00"
"status": 3,
"destination": "33612345678",
"message_id": "621277",
"campaign_id": "15948909",
"country_code": "FR"
}
date | Empfangsdatum |
status | Status des Empfangs (siehe unten) |
destination | Die zugehörige Telefonnummer |
message_id | Die mit der Nachricht verknüpfte ID, wenn folgender Parameter gsmsmsid angegeben wurde |
campaign_id | ID der zugehörigen Kampagne |
country_code | The country code of the number |
status | Delivery report | Beschreibung |
---|---|---|
0 | NOT_SENT | Die Nachricht wurde noch nicht versendet |
1 | SENT | Die Nachricht wurde versendet, aber die Empfangsbestätigung ist noch nicht verfügbar |
2 | NOT_DELIVERED | Die Nachricht wurde versendet, aber noch nicht zugestellt |
3 | DELIVERED | Die Nachricht wurde gesendet und zugestellt |
4 | NOT_ALLOWED | Die Nachricht wurde gesendet, darf aber nicht zugestellt werden |
5 | INVALID_DESTINATION | Die Zielnummer ist ungültig |
6 | INVALID_SENDER | Der Absender ist ungültig |
7 | ROUTE_NOT_AVAILABLE | Die Route ist nicht verfügbar |
9 | REJECTED | Die Nachricht wurde abgelehnt |
11 | NETWORK_ERROR | Die Nachricht wurde aufgrund eines Netzwerkfehlers nicht zugestellt |
12 | EXPIRED | Die Nachricht wurde gesendet, aber die Empfangsbestätigung ist abgelaufen |
IP-Adressen unserer Server:
Möglicherweise müssen Sie Anfragen von unseren Servern in Ihrer Firewall zulassen. Hier finden Sie die Liste der IP-Adressen unserer Server:
- 51.159.7.123
- 51.159.21.54